来源 | 股动行
新索赔清单
(3只)
当前有持仓即可参与,警惕相关风险,助力挽回损失
持股名称代码 当前状况
思美传媒 002712 立案调查,跌停
黄河旋风 600172
会计差错
4月30日持股可参与,持续下跌
浩腾科技 833827
新三板立案调查
当前持仓可参与,仅剩2毛了
参与索赔条件:
思美传媒:
*持股截止(股权登记)日:2024-06-24
*1.在2023-11-27下午买入股票,且在2023-11-27收盘时仍持有的股东。2.在2019年8月26日至2023年12月22日期间买入并且2023年12月22日收盘持有的股东。3.在2024-06-24之前买入股票,且在2024-06-24收盘时仍持有的股东(仅供参考,最终以法院判决为准)。
黄河旋风:
*开始持股日:2024-04-29
*持股截止(股权登记)日:2024-04-30
*2023-04-29到2024-04-30之间买入股票,且在2024-04-30收盘时仍持有的股东(仅供参考,最终以法院判决为准)。
浩腾科技:
*持股截止(股权登记)日:2024-06-24
*在2024-06-24之前买入股票,且在2024-06-24收盘时仍持有的股东(仅供参考,最终以法院判决为准)。
违法违规:
思美传媒:
1.2023-11-27中午,公司在互动易平台披露,公司代运营抖音官方超市被抖音辟谣,严重误导投资者决策。
2.2024-06-24晚,控股股东四川旅投集团、朱明虬及其一致行动人首创投资因涉嫌信披违规被立案调查。
黄河旋风:
经查,河南黄旋风股份有限公司存在以下违规行为:2024年4月30日,公司披露《关于前期会计差错更正的告》对日,公司披露《关于前期会计差错更正的告》对日,公司披露《关于前期会计差错更正的告》对 日,公司披露《关于前期会计差错更正的告》对日,公司披露《关于前期会计差错更正的告》对2023年一季度报告、半年三营业收入一季度报告、半年三营业收入一季度报告、半年三营业收入、营业成本进行差错更正。其中,营业成本进行差错更正。其中,2023年一季度报告营业收入、营业成本分别调减6,331.87万元,2023年半度报告营业收入、营业成本分别调减1.79亿元,2023年三季度报告营业收入、年三季度报告营业收入、业成本分别调减2.07亿元。公司亿元。公司2023年一季度报告、半三年一季度报告、半三年一季度报告,半三信息披露不准确,违反《上市公司管理办法》信息披露不准确,违反《上市公司管理办法》信息披露不准确,违反《上市公司管理办法》(证监会令第182号)第三条
浩腾科技:
涉嫌信披违规被立案调查,严重影响投资者操作决策,新三板股票索赔征集中
索赔提交材料:
1、联系开户券商打印持股证明和开户确认书盖章原件;
2、买卖股票的对账单盖章原件(从首笔买入打印至今);
3、身份证复印件;
4、附上投资者的联系电话、地址及电子邮箱。
(注:原件保存扫描电子版上传)
索赔登记
根据我们长期的追踪统计,当前约300家A股上市公司因信披违规等各类问题,严重影响了股民的操作决策,上市公司索赔正在召集中,符合条件即可至“股动行”参与,即使已卖掉也是可以参与。
往/期/索/赔
|
诺德股份(600110) | 正威新材(002201)
联创股份(300343) | 鹏都农牧(002505)
盛屯矿业(600711) | 佳云科技(300242)
富通信息(000836) | *ST贤丰 (002141)
长江健康(002435) | ST华微 (600360)
中核钛白(002145) | 凯撒文化(002425)
鸿博股份(002229) | ST鼎龙 (002502)
智云股份(300097) | 天宜上佳(688033)
联泰环保(603797) | *ST文投 (600715)
ST加加 (002650) | 益佰制药(600594)
尚纬股份(603333) | 万丰奥威(002085)
普利制药(300630) | 云内动力(000903)
曲江文旅(600706) | 广汇物流(600603)
中富通 (300560) | 国网英大(600517)
长方集团(300301) | 易成新能(300080)
九芝堂 (000989) | 博汇科技(688004)
福蓉科技(603327) | 银江技术(300020)
天瑞仪器(300165) | 海顺新材(300501)
*ST园城 (600766) | 远大智能(002689)
亿利洁能(600277) | 江苏阳光(600220)
ST摩登 (002656) | 英飞拓 (002528)
高鸿股份(000851) | *ST同达 (600647)
龙宇股份(603003) | 百利科技(603959)
山东华鹏(603021) | 天创时尚(603608)
农尚环境(300536) | 证通电子(002197)
贵州百灵(002424) | 新智认知(603869)
柯利达 (603828) | 浙江富润(600070)
观典防务(688287) | 永悦科技(603879)
*ST合泰 (002217) | 南京化纤(600889)
庚星股份(600753) | 山东墨龙(002490)
巴安水务(300262) | 恒润股份(603985)
宁科生物(600165) | 东尼电子(603595)
*ST庞大 (601258) | 利树股份(833300)
R信威1 (400106) | ST国华 (000004)
鸿达兴业(002002) | ST美盛 (002699)
奥联电子(300585) | 宋都股份(600077)
*ST信威 (600485) | R庞大1 (400171)
*ST围海 (002586) | 劲嘉股份(002191)
蓝盾股份(300297) | 国联股份(603613)
*ST易尚 (002751) | 合众思壮(002383)
延安必康(002411) | 宜通世纪(300310)
*ST美尚 (300495) | 生物谷 (833266)
恒宝股份(002104) | 领信股份(831129)
ST和佳 (300273) | 三盛教育(300282)
新研股份(300159) | 网力3 (400145)
中潜3 (400185) | 和佳3 (400175)
R辅仁1 (400168) | 保利联合(002037)
世茂股份(600823) | 紫鑫药业(002118)
红相股份(300427) | 新亚制程(002388)
天沃科技(002564) | 沙钢股份(002075)
*ST浪奇 (000523) | 正平股份(603843)
ST阳光城(000671) | 格力地产(600185)
ST浩源 (002700) | 中公教育(002607)
ST榕泰 (600589) | *ST腾邦 (300178)
仁东控股(002647) | 搜特3 (400198)
*ST京蓝 (000711) | *ST金正 (002470)
隆基绿能(601012) | 闻泰科技(600745)
*ST博天 (603603) | *ST西发 (000752)
思美传媒(002712) | *ST泛海 (000046)
旋极信息(300324) | ST华鼎 (601113)
世纪华通(002602) | 碳元科技(603133)
*ST实达 (600734) | 世龙实业(002748)
未来股份(600532) | 太安堂 (002433)
亚联发展(002316) | *ST华讯 (000687)
众泰汽车(000980) | 上海凤凰(600679)
*ST德奥 (002260) | ST贵人 (603555)
金通灵 (300091) | ST网力 (300367)
上海电气(601727) | 国城矿业(000688)
海峡创新(300300) | 瑞斯康达(603803)
鹏欣资源(600490) | *ST越博 (300742)
ST八菱 (002592) | *ST长动 (000835)
ST信通 (600289) | 川金诺 (300505)
R腾邦1 (400127) | 紫鑫3 (400196)
蓝盾3 (400194) | 易尚3 (400188)
未来3 (400167) | 中青宝 (300052)
凯瑞德 (002072) | 每日互动(300766)
我乐家居(603326) | *ST搜特 (002503)
上实发展(600748) | 未名医药(002581)
*ST广珠 (600382) | 北特科技(603009)
ST天润 (002113) | ST同洲 (002052)
美置5 (400186) | *ST东洋 (002086)
ST奥马 (002668) | 七彩化学(300758)
慧辰股份(688500) | 交大昂立(600530)
海量数据(603138) | 江苏舜天(600287)
特发信息(000070) | 西陇科学(002584)
海南海药(000566) | 腾信股份(300392)
锡业股份(000960) | 中国重工(601989)
罗普特 (688619) | 卓郎智能(600545)
ST中天 (600856) | *ST澄星 (600078)
ST北文 (000802) | 国投中鲁(600962)
中国恒大(03333.) | R暴风1 (400115)
华讯3 (400126) | 丹邦3 (400133)
金洲3 (400161) | 弘高3 (400200)
阳光城5 (400199) | 必康3 (400184)
R腾信1 (400182) | 吉艾3 (400164)
新通联 (603022) | *ST永林 (000663)
ST宏图 (600122) | 威孚高科(000581)
聚力文化(002247) | 金力泰 (300225)
冠农股份(600251) | ST中昌 (600242)
ST深天 (000023) | 泉为科技(300716)
文化长城(300089) | ST林重 (002535)
力源科技(688565) | 宜华健康(000150)
ST华钰 (601020) | 锦州港 (600190)
ST时万 (600241) | 浩丰科技(300419)
扬子新材(002652) | 合锻智能(603011)
*ST凯撒 (000796) | ST华英 (002321)
卓锦股份(688701) | ST美讯 (600898)
ST龙净 (600388) | 首航高科(002665)
航天动力(600343) | *ST吉艾 (300309)
三七互娱(002555) | 广电网络(600831)
ST凯乐 (600260) | 中超控股(002471)
冀中能源(000937) | 东方集团(600811)
太和水 (605081) | *ST中期 (000996)
东方时尚(603377) | 黑牡丹 (600510)
沃华医药(002107) | 东方园林(002310)
新宁物流(300013) | ST远程 (002692)
紫晶存储(688086) | 新莱应材(300260)
*ST丹邦 (002618) | 步步高 (002251)
莱茵生物(002166) | 南方精工(002553)
*ST爱迪 (002740) | 三特索道(002159)
苏大维格(300331) | ST恒久 (002808)
中装建设(002822) | 仁智股份(002629)
翔鹭钨业(002842) | 宋都3 (400192)
大参林 (603233) | ST星源 (000005)
华北制药(600812) | *ST运盛 (600767)
华虹计通(300330) | *ST众应 (002464)
*ST环球 (600146) | 华联股份(000882)
空港股份(600463) | 东海A退 (000613)
退金泰 (600385) | 奥特佳 (002239)
浩欧博 (688656) | 富满微 (300671)
ST熊猫 (600599) | 奇安信-U(688561)
新宏泽 (002836) | 易讯通 (831142)
圣莱达3 (400129) | 圣莱退 (002473)
文峰股份(601010) | 众应3 (400135)
东海A5 (400140) | R邦讯1 (400148)
海医5 (400155) | ST海旅饮(872009)
天润3 (400197) | 大通退 (400190)
奇信3 (400176) | 运盛5 (400170)
宜康3 (400166) | 计通5 (400163)
R科林1 (400162) | 四川路桥(600039)
ST博采 (833205) | ST美置 (000667)
金鸿顺 (603922) | 伊禾农品(430225)
齐心集团(002301) | 菱电电控(688667)
正元智慧(300645) | 恒信玺利(832737)
*ST嘉凯 (000918) | 科新发展(600234)
高德信 (832645) | 同辉信息(430090)
华林证券(002945) | 中泰化学(002092)
广誉远 (600771) | 岩石股份(600696)
创意信息(300366) | 华控赛格(000068)
浔兴股份(002098) | ST花王 (603007)
海陆重工(002255) | 桂东电力(600310)
ST华仪 (600290) | ST森源 (002358)
国瑞科技(300600) | 中潜股份(300526)
海默科技(300084) | ST中利 (002309)
模塑科技(000700) | *ST德威 (300325)
熙菱信息(300588) | 合纵科技(300477)
ST鹏博士(600804) | 华谊兄弟(300027)
*ST邦讯 (300312) | 紫天科技(300280)
深大通 (000038) | *ST金洲 (000587)
天夏退 (000662) | 天际股份(002759)
荣科科技(300290) | 古鳌科技(300551)
梦洁股份(002397) | 灵康药业(603669)
泽达易盛(688555) | S*ST佳通(600182)
新美星 (300509) | 中润资源(000506)
荣联科技(002642) | *ST科迪 (002770)
金龙机电(300032) | 中天科技(600522)
*ST基础 (600515) | 亿纬锂能(300014)
凯伦股份(300715) | 海伦哲 (300201)
新元科技(300472) | 科华控股(603161)
易事特 (300376) | ST万林 (603117)
汇金股份(300368) | 城地香江(603887)
齐翔腾达(002408) | 慈星股份(300307)
康惠制药(603139) | 华宇软件(300271)
富春股份(300299) | 华扬联众(603825)
*ST安控 (300370) | 东方国信(300166)
如意集团(002193) | *ST左江 (300799)
国晟科技(603778) | 博世科 (300422)
*ST科林 (002499) | 金字火腿(002515)
昇兴股份(002752) | 宝兰德 (688058)
*ST罗顿 (600209) | 铭普光磁(002902)
*ST宝德 (300023) | ST泛微 (603039)
中化岩土(002542) | 特锐德 (300001)
*ST海医 (600896) | 陕鼓动力(601369)
卓翼科技(002369) | 豪美新材(002988)
元成股份(603388) | 多伦科技(603528)
好利科技(002729) | 卓朗科技(600225)
威创股份(002308) | 遥望科技(002291)
鞍重股份(002667) | ST新海 (002089)
人福医药(600079) | 首开股份(600376)
上海易连(600836) | ST辅仁 (600781)
康隆达 (603665) | 青岛中程(300208)
汉邦高科(300449) | 路通视信(300555)
易联众 (300096) | 美丽生态(000010)
棕榈股份(002431) | ST明诚 (600136)
ST南卫 (603880) | 奇信股份(002781)
新野纺织(002087) | ST天顺 (002800)
青海春天(600381) | ST通脉 (603559)
万通发展(600246) | 塞力医疗(603716)
超卓航科(688237) | ST三圣 (002742)
ST天喻 (300205) | 鼎信通讯(603421)
ST热电 (600719) | 兴源环境(300266)
吉药控股(300108) | ST步森 (002569)
华铁股份(000976) | 国旅联合(600358)
中南建设(000961) | *ST日海 (002313)
纳川股份(300198) | *ST金一 (002721)
ST弘高 (002504) | *ST天成 (600112)
百花医药(600721) | 文一科技(600520)
超讯通信(603322) | ST奥康 (603001)
宏达新材(002211) | 奥园美谷(000615)
超华科技(002288) | 方正电机(002196)
延华智能(002178) | 东方集团(600811)
罗欣药业(002793) | 粤传媒(002181)
朗进科技(300594) | 亿嘉和(603666)
思美传媒(002712) | 黄河旋风(600172)
浩腾科技(833827) |
登记点赞分享,团结更多股东,助力索赔↓↓↓